¡Oferta!

Switch Freno Holstein 2Bls0034

El precio original era: 41,00 €.El precio actual es: 29,00 €.

SKU: 67e4b1196c6b3ddb4a6a032b Categoría:

📍 -- personas han visto este producto recientemente

🚚 Entrega estimada: Nov 01 - Nov 06

📦 Política de envío: Envío gratis en pedidos superiores a 25 €

🛡️ Devoluciones de 30 días: Envío de devolución gratis, sin cargos de reposición

✉️ Atención al cliente: Asistencia 24/7 dedicada

🔒 Pago seguro garantizado

Pago seguro garantizado
Características
Marca Holstein
Número de parte 2BLS0034
Clasificación Switch Freno
Attributos de producto
Característica Valor
Apoyo De California 65 Advertencia Sobre El Cáncer Y Los Daños Reproductivos – Www.P65Warnings.Ca.Gov
Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
2012739 Beck/Arnley
1S12674 Wve
S42038 Bwd Intermotor
182558 Import Direct
901267 Dorman
Sls534 Bwd Intermotor
S42038 Bwd
1S12674 Airtex
Sls534 Standard Motor Products
Sl1084 Echlin
620051 Rostra Precision Controls
Sw9713 Duralast
V52730025 Vemo
938103S700 Hyundai
Compatibilidades
Vehículos
Kia Niro Ev 2022 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Niro Ev 2021 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Niro 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2021 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Optima 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro Ev 2020 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Niro 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2020 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Grand I10 2020 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sportage 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul Ev 2019 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Optima 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro Ev 2019 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Niro 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Cadenza 2019 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Xl 2019 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2019 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Grand I10 2019 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Sportage 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul Ev 2018 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sorento 2018 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sorento 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sedona 2018 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Optima 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Cadenza 2018 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Tucson 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2018 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2018 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Grand I10 2018 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Sportage 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul Ev 2017 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sorento 2017 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sorento 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sedona 2017 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Rio 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Optima 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia K900 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Kia K900 2017 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Kia Forte5 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Cadenza 2017 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Veloster 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2017 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Sonata 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Sonata 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Sonata 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2017 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2017 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Grand I10 2017 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Azera 2017 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Accent 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Genesis G80 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Genesis G80 2017 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Kia Sportage 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sportage 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul Ev 2016 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sorento 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sorento 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sedona 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Rio 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Optima 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia K900 2016 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Kia K900 2016 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Kia Forte5 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte Koup 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Kia Cadenza 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Veloster 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2016 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Sonata 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Sonata 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Sonata 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2016 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Hyundai Genesis Coupe 2016 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Genesis 2016 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Hyundai Genesis 2016 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Equus 2016 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Azera 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Accent 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sportage 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul Ev 2015 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Kia Soul 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sorento 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sedona 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Rio 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Optima 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia K900 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Kia Forte5 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte Koup 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Kia Cadenza 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Veloster 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2015 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Hyundai Sonata 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Sonata 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Sonata 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe Sport 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Genesis Coupe 2015 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Genesis 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Hyundai Genesis 2015 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Equus 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Azera 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Hyundai Accent 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sportage 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sedona 2014 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Kia Optima 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte Koup 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte Koup 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Switch Freno Holstein 2Bls0034”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compra
Scroll al inicio