¡Oferta!

Switch Freno Kem Egk-733

El precio original era: 13,00 €.El precio actual es: 9,00 €.

SKU: 69cff4b0325cbafa227477a8 Categoría:

📍 -- personas han visto este producto recientemente

🚚 Entrega estimada: Nov 01 - Nov 06

📦 Política de envío: Envío gratis en pedidos superiores a 25 €

🛡️ Devoluciones de 30 días: Envío de devolución gratis, sin cargos de reposición

✉️ Atención al cliente: Asistencia 24/7 dedicada

🔒 Pago seguro garantizado

Pago seguro garantizado
Características
Marca Kem
Número de parte EGK-733
Clasificación Switch Freno
Attributos de producto
Característica Valor
Método De Apego Empujar
Género Terminal Macho
Tipo De Terminal Espada
Voltaje V 12
Arnés De Cableado Incluido No
Cuerpo Material Plástico
Género De Conector Hembra
Forma De Conector Rectángulo
Número De Conectores 1
Número De Terminales 2
Compatibilidades
Vehículos
Ford Fiesta 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo Xc60 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2017 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Volvo Xc70 2016 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo Xc70 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2016 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2016 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo Xc60 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S80 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S60 2016 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2016 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2016 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Volvo Xc70 2015 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc70 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2015 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc60 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2015 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo Xc60 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo V60 Cross Country 2015 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo V60 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo V60 2015 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo V60 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S80 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S80 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S60 2015 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Land Rover Lr2 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2015 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Volvo Xc70 2014 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2014 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc60 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S80 2014 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2014 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Land Rover Lr2 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2014 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Volvo Xc70 2013 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2013 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2013 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc60 2013 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S80 2013 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2013 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S80 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S60 2013 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2013 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C70 2013 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2013 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Land Rover Lr2 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo Xc70 2012 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2012 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2012 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc60 2012 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S80 2012 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2012 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S80 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S60 2012 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2012 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S60 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo S60 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo S40 2012 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C70 2012 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2012 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Land Rover Lr2 2012 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Fiesta 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo Xc70 2011 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2011 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2011 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc60 2011 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo V50 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S80 2011 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2011 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2011 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S60 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo S40 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S40 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo C70 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2011 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo C30 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo Xc70 2010 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo Xc60 2010 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc60 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo V70 2010 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo V50 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo V50 2010 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo S80 2010 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2010 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S40 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S40 2010 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo C70 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2010 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Land Rover Lr2 2010 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Mustang 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo Xc70 2009 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo Xc70 2009 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo V70 2009 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo V50 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo V50 2009 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo S80 2009 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2009 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2009 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S40 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S40 2009 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo C70 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2009 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mercury Sable 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Lincoln Mks 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Land Rover Lr2 2009 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Jaguar Xjr 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Xj8 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Vanden Plas 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Super V8 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Taurus X 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Taurus 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Mustang 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Flex 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Volvo Xc70 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo V70 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo V50 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo V50 2008 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo S80 2008 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S80 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volvo S40 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S40 2008 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo C70 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2008 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mercury Sable 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mariner 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mariner 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Land Rover Lr2 2008 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Jaguar Xjr 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Xj8 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar X-Type 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar Vanden Plas 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Super V8 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus X 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Taurus 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Ford Mustang 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Escape 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo V50 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo V50 2007 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo S80 2007 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2007 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo S40 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo S40 2007 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Volvo C70 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Volvo C30 2007 5 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Montego 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar Xjr 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Xj8 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar X-Type 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar Vanden Plas 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Super V8 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mustang 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Freestyle 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Five Hundred 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Switch Freno Kem Egk-733”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compra
Scroll al inicio