| Marca | Bosch |
| Número de parte | 79164 |
| Clasificación | Bujía |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Material Del Núcleo Del Electrodo Central | Cobre |
| Tamaño De La Brecha | .7 |
| Cantidad De Electrodo De Tierra | 1 |
| Tamaño Hexadecimal | 16 |
| Rango De Calor Del Fabricante | 7 |
| Tipo De Asiento | Plano |
| Alcanzar | 26.5 |
| Tipo De Resistencia | Si |
| Resistencia | 6000 |
| Diseño De Punta De Electrodo De Tierra | Estándar |
| Configuración Del Terreno | Estándar |
| Accesorios Adicionales Incluidos | No |
| Peso Del Artículo Automotriz (Libras) | 0,09039 Libras |
| Material De La Punta Del Electrodo Central | Níquel |
| Tipo De Terminal Electrico | Tuerca No Removible |
| Material Del Núcleo Del Electrodo De Tierra | Cobre |
| Material De La Punta Del Electrodo De Tierra | Níquel |
| Material Aislante | Cerámica |
| Tipo De Aislante | Proyectado |
| Aplicacion De Equipos Electricos Para Exteriores | No |
| Contenidos Del Paquete | Bujia |
| Cantidad De Paquetes | 1 |
| Longitud Del Producto | 3,332677 Pulgadas |
| Ancho Del Producto | 0,712598 Pulgadas |
| ¿Se Requiere Etiqueta De Advertencia De La Prop 65? | No |
| Resistor | Si |
| Estilo Corto | No |
| Tipo De Bujía | Ciclo De 4 |
| Diámetro De La Rosca (Bujía) | 12 Mm |
| Material De Electrodo | Cobre |
| Vehículos |
|---|
| Kia Soul 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.