| Marca | Bosch |
| Número de parte | YR78X |
| Clasificación | Bujía |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Material Del Núcleo Del Electrodo Central | Cobre |
| Tamaño De La Brecha | 1.1 |
| Cantidad De Electrodo De Tierra | 4 |
| Tamaño Hexadecimal | 16 |
| Rango De Calor Del Fabricante | 7 |
| Tipo De Asiento | Plano |
| Alcanzar | 19 |
| Resistencia | 6000 |
| Peso Del Artículo Automotriz (Libras) | 0,081571 Libras |
| Material De La Punta Del Electrodo Central | Níquel |
| Configuración De Tierra | Múltiple |
| Material Del Núcleo Del Electrodo De Tierra | Cobre |
| Diseño De Punta De Electrodo De Tierra | Estándar |
| Material De La Punta Del Electrodo De Tierra | Níquel |
| Material Aislante | Cerámica |
| Cantidad De Paquetes | 1 |
| Longitud Del Producto | 2,944882 En |
| Ancho Del Producto | 0,712598 Pulgadas |
| ¿Se Requiere Etiqueta De Advertencia De La Prop 65? | No |
| Resistor | Si |
| Diámetro De La Rosca (Bujía) | 12 Mm |
| Material De Electrodo | Platino |
| Vehículos |
|---|
| Chevrolet Spark 2013 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s) |
| Toyota Avanza 2012 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet Spark 2012 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s) |
| Toyota Avanza 2011 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet Spark 2011 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s) |
| Toyota Avanza 2010 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Toyota Avanza 2009 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Toyota Avanza 2008 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Toyota Avanza 2007 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.