| Marca | Standard |
| Número de parte | DS-720 |
| Clasificación | Switch Limpiaparabrisas |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad Terminal | 26 |
| Tipo De Terminal | Espada |
| Control De Señal De Giro Incluido | Si |
| Intermitente / Indicador Direccional | Si |
| Voltaje | 12 |
| Spray Limpiaparabrisas Incluido | Si |
| Ajuste De Retardo Del Limpiaparabrisas Inc | Si |
| Ajuste De Velocidad Del Limpiaparabrisas Inc | Si |
| Método De Apego | Bolt On |
| Color | Blanco Negro |
| Género De Conector | Macho |
| Cantidad De Conector | 3 |
| Forma De Conector | Rectangular |
| Cancelación De Control De Crucero Incluida | No |
| Operador De Encendido / Apagado De Control De Crucero Inc | No |
| Curriculum Vitae De Control De Crucero Incluido | No |
| Juego De Control De Crucero Incluido | No |
| Ajuste De Velocidad Del Control De Crucero En | No |
| Desplegado | Si |
| Acabado | Plástico |
| Operador De Luz Antiniebla Incluido | No |
| Marcas Indicadoras Incluidas | Si |
| Operador De Luz De Carretera Con Enclavamiento Incluido | Si |
| Operador De Luz Principal Incluido | No |
| Intermitente De Luz De Carretera Momentánea Incluido | Si |
| Condición Del Producto | Nuevo |
| Número De Cavidades Del Conector | 3 |
| Número De Ajustes De Retardo Del Limpiaparabrisas | 5 |
| Número De Ajustes De Velocidad Del Limpiaparabrisas | 3 |
| Spray Limpiaparabrisas Trasero Incluido | No |
| Control De Retardo Del Limpiaparabrisas De La Luneta Trasera En | No |
| Ajuste De La Velocidad Del Limpiaparabrisas De La Luneta Trasera En | No |
| Operador De Luz De Marcha Incluido | No |
| Género Terminal | Hembra |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| Dl6101 | Echlin |
| Cs207 | Kem |
| D6245A | Acdelco |
| S14093 | Bwd |
| Sw1413 | Duralast |
| 88964579 | General Motors |
| V51-80-0013 | Vemo |
| Sm245A | Shee-Mar |
| 1S1371 | Airtex |
| 53-16461 | Carquest Premium By Wells |
| Vehículos |
|---|
| Buick Century 2005 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 2004 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 2003 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 2002 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 2001 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 2000 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 1999 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 1998 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
| Buick Regal 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) |
| Buick Century 1997 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.