| Marca | Standard |
| Número de parte | CBS-1808 |
| Clasificación | Switch Faros |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Método De Apego | Ajuste Rápido |
| Género De Conector | Hembra |
| Cantidad De Conector | 2 |
| Forma De Conector | Rectangular |
| Contenido | Cambiar |
| Cancelación De Control De Crucero Incluida | No |
| Operador De Encendido / Apagado De Control De Crucero Inc | No |
| Curriculum Vitae De Control De Crucero Incluido | No |
| Juego De Control De Crucero Incluido | No |
| Ajuste De Velocidad Del Control De Crucero En | No |
| Desplegado | Si |
| Operador De Luz Antiniebla Incluido | Si |
| Funciones | Interruptor Combinado |
| Marcas Indicadoras Incluidas | Si |
| Operador De Luz De Carretera Con Enclavamiento Incluido | Si |
| Operador De Luz Principal Incluido | Si |
| Intermitente De Luz De Carretera Momentánea Incluido | Si |
| Condición Del Producto | Nuevo |
| Número De Cavidades Del Conector | 1 |
| Spray Limpiaparabrisas Trasero Incluido | No |
| Control De Retardo Del Limpiaparabrisas De La Luneta Trasera En | No |
| Ajuste De La Velocidad Del Limpiaparabrisas De La Luneta Trasera En | No |
| Operador De Luz De Marcha Incluido | Si |
| Género Terminal | Macho |
| Cantidad Terminal | 17 |
| Tipo De Terminal | Pin |
| Control De Señal De Giro Incluido | Si |
| Intermitente / Indicador Direccional | Si |
| Voltaje | 12 |
| Spray Limpiaparabrisas Incluido | No |
| Ajuste De Retardo Del Limpiaparabrisas Inc | No |
| Ajuste De Velocidad Del Limpiaparabrisas Inc | No |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| Dl7208 | Echlin |
| S16008 | Bwd |
| Sw9799 | Duralast |
| 841400T080 | Toyota |
| 1S12765 | Airtex |
| S16008 | Bwd Intermotor |
| Vehículos |
|---|
| Toyota Venza 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s) |
| Toyota Venza 2010 4 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Toyota Venza 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s) |
| Toyota Venza 2009 4 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.